Boral Limited · 32 MPa · VIC · EN 15804 +A2
| Module | Boundary | total | fossil | biogenic | luluc | GHG | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | declared | 255 | 255 | 0.13 | 0.01 | 255 | p.13 |
| A2 | declared | 13.8 | 13.8 | 0.03 | 1.1e-4 | 13.8 | p.13 |
| A3 | declared | 6.0 | 6.0 | 8.3e-4 | 4.4e-4 | 6.0 | p.13 |
| A1-A3Product (raw supply, transport, manufacturing) | declared | 275 | 274 | 0.16 | 0.01 | 274 | p.13 |
| A4Transport to site | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| A5Installation | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B1Use | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B2Maintenance | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B3Repair | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B4Replacement | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B5Refurbishment | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B6Operational energy | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B7Operational water | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| C1Deconstruction | declared | 4.2 | 4.2 | 4.3e-4 | 4.3e-4 | 4.2 | p.14 |
| C2Transport (EoL) | declared | 12.0 | 12.0 | 2.7e-3 | 5.4e-3 | 12.0 | p.14 |
| C3Waste processing | declared | 6.8 | 6.8 | -6.9e-4 | 7.0e-4 | 6.8 | p.14 |
| C4Disposal | declared | 4.2 | 4.2 | -1.3e-3 | 2.4e-3 | 4.2 | p.14 |
| DReuse/recovery/recycling (beyond system) | declared | -12.2 | -12.1 | -0.04 | -0.02 | -12.1 | p.14 |
n.d. = not declared (unknown, not zero) · NR = not relevant · in A1–A3 = reported only inside the A1–A3 aggregate · Column headings: total / fossil / biogenic / luluc / GHG. Page links open the source EPD at the table the figure was read from.
A1/A2/A3 reported individually and as an A1-A3 aggregate. A4-A5 and B1-B7 are ND (not declared). Dual EN 15804+A1 / CML GWP also appears on p.17 (not captured; the dataset standardises on +A2). GWP-total = GWP-fossil + GWP-biogenic + GWP-luluc holds per module within source rounding.
Extraction: Claude (multimodal) structured extraction; System Boundary matrix reconciled against per-module results tables; validated with zod + GWP identity checks · confidence high · 2026-07-02