Tandy Concrete · 40 MPa · QLD · EN 15804 +A2
| Module | Boundary | total | fossil | biogenic | luluc | GHG | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | declared | 254 | 254 | -0.04 | 0.02 | 254 | p.9 |
| A2 | declared | 26.3 | 26.3 | 0.01 | 0.02 | 26.3 | p.9 |
| A3 | declared | 4.1 | 4.1 | 4.7e-4 | 3.5e-4 | 4.1 | p.9 |
| A1-A3Product (raw supply, transport, manufacturing) | declared | 284 | 284 | -0.03 | 0.03 | 284 | p.9 |
| A4Transport to site | declared | 2.2 | 2.2 | 4.9e-4 | 9.8e-4 | 2.2 | p.9 |
| A5Installation | declared | 16.7 | 16.7 | -5.3e-5 | 2.1e-3 | 16.7 | p.9 |
| B1Use | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B2Maintenance | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B3Repair | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B4Replacement | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B5Refurbishment | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B6Operational energy | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B7Operational water | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| C1Deconstruction | declared | 4.5 | 4.5 | 4.6e-4 | 4.7e-4 | 4.5 | p.9 |
| C2Transport (EoL) | declared | 12.9 | 12.9 | 2.9e-3 | 5.7e-3 | 12.9 | p.9 |
| C3Waste processing | declared | 7.3 | 7.3 | -7.5e-4 | 7.5e-4 | 7.3 | p.9 |
| C4Disposal | declared | 4.5 | 4.5 | -1.4e-3 | 2.6e-3 | 4.5 | p.9 |
| DReuse/recovery/recycling (beyond system) | declared | -13.4 | -13.4 | -0.04 | -0.02 | -13.4 | p.9 |
n.d. = not declared (unknown, not zero) · NR = not relevant · in A1–A3 = reported only inside the A1–A3 aggregate · Column headings: total / fossil / biogenic / luluc / GHG. Page links open the source EPD at the table the figure was read from.
EPD Hub single-column layout (Tandy Concrete). Scope: cradle-to-gate with options A4-A5 and C1-C4, D. A1/A2/A3 reported individually plus an A1-A3 aggregate; A4-A5, C1-C4 and D declared; B1-B7 are ND (not declared). All core GWP results (A1 through D) sit on one wide table on p.9; GWP-GHG on p.12. A dual EN 15804+A1 / CML GWP table appears on p.11 (not captured; dataset standardises on +A2). Identities hold within source rounding: A1-A3 = A1+A2+A3 and GWP-total = GWP-fossil + GWP-biogenic + GWP-luluc per module. Product name field is 'CTILTS4020100Enhanced'; described as 'Tandy 40MPa Tilt up concrete' (compressive strength class S40 -> 40 MPa, 28 days).
Extraction: Claude (multimodal) structured extraction; System Boundary matrix reconciled against per-module results tables; validated with zod + GWP identity checks · confidence high · 2026-07-02