Entire Concrete · 40 MPa · NSW · EN 15804 +A2
| Module | Boundary | total | fossil | biogenic | luluc | GHG | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | declared | 235 | 235 | 0.10 | 0.04 | 235 | p.8 |
| A2 | declared | 34.2 | 34.2 | 7.1e-3 | 0.02 | 34.2 | p.8 |
| A3 | declared | 3.7 | 3.7 | 6.2e-3 | 3.0e-4 | 3.7 | p.8 |
| A1-A3Product (raw supply, transport, manufacturing) | declared | 273 | 273 | 0.10 | 0.06 | 273 | p.8 |
| A4Transport to site | declared | 3.0 | 3.0 | 6.7e-4 | 1.3e-3 | 3.0 | p.8 |
| A5Installation | declared | 16.4 | 16.4 | 3.9e-3 | 2.7e-3 | 16.4 | p.8 |
| B1Use | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B2Maintenance | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B3Repair | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B4Replacement | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B5Refurbishment | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B6Operational energy | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B7Operational water | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| C1Deconstruction | declared | 4.4 | 4.4 | 0.04 | 4.5e-4 | 4.4 | p.8 |
| C2Transport (EoL) | declared | 12.4 | 12.4 | 0.03 | 5.6e-3 | 12.4 | p.8 |
| C3Waste processing | declared | 7.1 | 7.1 | -7.2e-4 | 7.2e-4 | 7.1 | p.8 |
| C4Disposal | declared | 4.3 | 4.3 | -1.4e-3 | 2.5e-3 | 4.3 | p.8 |
| DReuse/recovery/recycling (beyond system) | declared | -11.9 | -11.8 | -0.04 | -0.02 | -11.8 | p.8 |
n.d. = not declared (unknown, not zero) · NR = not relevant · in A1–A3 = reported only inside the A1–A3 aggregate · Column headings: total / fossil / biogenic / luluc / GHG. Page links open the source EPD at the table the figure was read from.
Scope: A1–A5, C1–C4 and D declared; B1–B7 are ND (not declared). Product stage reported both split (A1/A2/A3) and as an A1–A3 aggregate. Unlike sibling HUB-5210, A4 and A5 ARE declared here. Full core GWP family (total/fossil/biogenic/LULUC) and all core indicators occupy a single page (p.8) spanning A1 through D; GWP-GHG on p.11. A dual EN 15804+A1 CML table (p.10) is present but not captured (dataset standardises on +A2). Identity checks hold within source rounding: A1-A3 = A1+A2+A3, and GWP-total = fossil+biogenic+luluc per module (biogenic A1-A3 aggregate 1.03E-01 vs component sum 0.108 differ ~5% from rounding of small values, within validator absolute tolerance). Declared unit mass 2306 kg/m³; strength N40 = 40 MPa characteristic (AS 1379), 28 days.
Extraction: Claude (multimodal) structured extraction; System Boundary matrix reconciled against per-module results tables; validated with zod + GWP identity checks · confidence high · 2026-07-02