Hallett Group Pty Ltd · 32 MPa · SA · EN 15804 +A2
| Module | Boundary | total | fossil | biogenic | luluc | GHG | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | declared | in A1–A3 | in A1–A3 | in A1–A3 | in A1–A3 | in A1–A3 | — |
| A2 | declared | in A1–A3 | in A1–A3 | in A1–A3 | in A1–A3 | in A1–A3 | — |
| A3 | declared | in A1–A3 | in A1–A3 | in A1–A3 | in A1–A3 | in A1–A3 | — |
| A1-A3Product (raw supply, transport, manufacturing) | declared | 198 | 196 | 2.5 | 0.01 | 195 | p.11 |
| A4Transport to site | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| A5Installation | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B1Use | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B2Maintenance | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B3Repair | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B4Replacement | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B5Refurbishment | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B6Operational energy | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| B7Operational water | not declared | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | — |
| C1Deconstruction | declared | 14.8 | 14.8 | 0.01 | 1.6e-4 | 14.7 | p.35 |
| C2Transport (EoL) | declared | 6.0 | 5.7 | 0.26 | 6.4e-5 | 5.7 | p.35 |
| C3Waste processing | declared | 5.0 | 5.0 | 0.01 | 0.02 | 4.9 | p.35 |
| C4Disposal | declared | 8.4 | 8.4 | -1.9e-3 | 0.01 | 8.3 | p.35 |
| DReuse/recovery/recycling (beyond system) | declared | -11.6 | -11.5 | -0.05 | -0.03 | -11.4 | p.35 |
n.d. = not declared (unknown, not zero) · NR = not relevant · in A1–A3 = reported only inside the A1–A3 aggregate · Column headings: total / fossil / biogenic / luluc / GHG. Page links open the source EPD at the table the figure was read from.
Representative mix N3220P S50 (32 MPa, 2332 kg/m3), Dry Creek. A1-A3 aggregate only (no A1/A2/A3 split). +A2 identity holds per module within source rounding (A1-A3: 196 + 2.45 + 0.0139 = 198.46 ≈ 198; C2: 5.70 + 0.256 + 6.39E-05 = 5.96). A4-A5 and B1-B7 are ND (not declared). EPD also reports EN 15804+A1 GWP (single) on Tables 18/47 and IPCC AR5 GWP-GHG — the +A1 table is not captured (dataset standardises on +A2).
Extraction: Claude (multimodal) structured extraction; System Boundary matrix (PDF p.6) reconciled against per-module GWP results tables read as page images (A1-A3 core p.11, GWP-GHG p.14, C1-C4+D p.35); validated with zod + GWP identity checks · confidence high · 2026-07-02